公共建筑分项能耗数据联网上传
确认报告
建筑名称:
建筑地址:
申报单位:
联系人及联系方式:
日期:
一、建筑基本信息表
建筑名称 | |||
建筑业主单位 | 联系人及联系方式 | ||
建筑物业单位 | (尚未确定的,可以暂不填写) | 联系人及联系方式 | |
建筑地址 | 最多40个汉字 | ||
建筑坐标-经度 | |||
建筑坐标-纬度 | |||
地上建筑层数 | |||
地下建筑层数 | |||
建筑功能 | 请选择以下内容:办公建筑、商场建筑、宾馆饭店建筑、文化教育建筑、医疗卫生建筑、体育建筑、综合建筑、其它建筑 | ||
建设年代 | 只需填年份 | ||
建筑总面积 | |||
空调面积 | |||
采暖面积 | |||
建筑空调形式 | 请选择以下内容:集中式全空气系统、风机盘管+新风系统、分体式空调或VRV的局部式机组系统、其它 | ||
建筑采暖形式 | 请选择以下内容:空调系统集中供暖、散热器采暖、地板辐射采暖、电辐射采暖、其它 | ||
建筑结构形式 | 请选择以下内容:框架结构、框剪结构、剪力墙结构、砖混结构、钢结构、筒体结构、木结构、其它 | ||
建筑外墙材料形式 | 请选择以下内容:实心粘土砖、空心粘土砖(多孔)、灰砂砖、加气混凝土砌块、混凝土小型空心砌块(多孔)、其它 | ||
建筑外墙保温形式 | 请选择以下内容:内保温、外保温、夹芯保温、其它 | ||
建筑外窗 | 请选择以下内容:单玻单层窗、单玻双层窗、单玻单层窗+单玻双层窗、中空双层玻璃窗、中空三层玻璃窗、中空充惰性气体、其它 | ||
建筑玻璃 | 请选择以下内容:普通玻璃、镀膜玻璃、Low-e玻璃、其它 | ||
窗框材料 | 请选择以下内容:钢窗、铝合金、木窗、断热窗框、塑钢、其它 | ||
建筑体型系数 | 默认为“1” |
二、分项能耗计量装置安装情况表
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 |
1 | 数据网关 | 台 | ||
2 | 多功能电表 | 块 | ||
3 | 三相电表 | 块 | ||
4 | 单相电表 | 块 | ||
5 | 冷量表 | 套 |
三、分项能耗计量支路信息表(示例)
监测支路需包括变压器总线、照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电等设备等,按照行业标准《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》 JGJT 285-2014要求对监测支路进行设计安装。
序号 | 支路名称 | 所属上级 支路 | 仪表地址 (仪表编号) | 仪表类型 | 变比 |
1 | 进线计量(1B) | 1#变压器 | 000000000110 | 多功能 | 2000:5 |
2 | 进线计量(3B) | 3#变压器 | 000000000112 | 多功能 | 2000:5 |
3 | 30F空调电源 | 2#变压器 | 000000590166 | 三相 | 600:5 |
4 | 电信机房 | 2#变压器 | 000000590167 | 三相 | 200:5 |
5 | 进线计量(2B) | 2#变压器 | 000000590164 | 三相 | 2000:5 |
6 | 3/4F潮春江厨房 | 3#变压器 | 000000590168 | 三相 | 800:5 |
7 | 1F西餐厨房 | 3#变压器 | 000000590363 | 三相 | 500:5 |
8 | 2F西餐厨房 | 3#变压器 | 000000590366 | 三相 | 500:5 |
9 | 5F厨房 | 3#变压器 | 000000590163 | 三相 | 500:5 |
10 | 洗衣房 | 3#变压器 | 000000590365 | 三相 | 150:5 |
11 | 6F卫星机房 | 3#变压器 | 000000590364 | 三相 | 150:5 |
12 | 制冷机房动力 | 4#变压器 | 000000590165 | 三相 | 2500:5 |
13 | 进线计量(4B) | 4#变压器 | 000000590362 | 三相 | 2500:5 |
14 | 客用电梯 | 3#变压器 | 000007080292 | 单相 | 500:5 |
15 | 群楼电梯 | 3#变压器 | 000007080295 |
![]()
相关新闻
友情链接
请输入搜索关键字 确定 |